會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4564
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
2544
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 53 505 58.65
2 南山人壽 35 360 15.8
3 陽信商銀 31 870 9.9
4 漢芝電子 28 272 79.5
5 板信商銀 26 390 5.3
6 台泥循環能源 21 220 12.6
7 萬通票券 20 200 8.75
8 力晶 19 280 10.15
9 經緯航太 19 200 36.5
10 東森電視事業 18 88 98.75
11 宇川精密 16 135 55.85
12 台灣電力 15 150 4.5
13 太電 14 140 17.3
14 聯穎光電 14 117 67
15 富田電機 13 70 93.55
16 友嘉實業 13 130 12.25
17 南美特科技 12 60 200.65
18 榮福 12 120 19.5
19 華泰銀行 12 360 4.75
20 大慶票券 12 120 10.35
21 中信投資 12 115 22.2
22 華德光電 11 90 38.65
23 永達保險經紀 11 55 67.1
24 中華資安 11 55 279.5
25 大中票券 10 100 8.75
26 京華超音波 9 90 11.75
27 名超企業 9 90 9.75
28 民間投資 9 90 19.5
29 信東生技 9 90 24.6
30 稜研科技 7 70 54.15
31 神通電腦 7 80 37.6
32 南陽實業 6 60 17.75
33 政美應用 6 60 44.25
34 昇陽電池 6 60 30.75
35 昱鐳光電 6 60 12.95
36 資拓宏宇 6 60 91.75
37 光宇應材 6 60 10.75
38 華儲公司 5 50 14.75
39 麥寮汽電 5 25 24.5
40 一華半導體 5 50 4.75
41 穩晟材料 5 50 43.42
42 高平磊晶 5 50 5.75
43 勝華科技 5 50 0.2
44 全虹 5 50 12.75
45 聖恩全 5 50 0.75
46 耕源科技 5 50 19.5
47 大陽科技 5 50 187.5
48 連海船舶 5 50 19.5
49 中廣 5 25 4.25
50 亞太優勢 5 50 14.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 26 410 11.25
2 南山人壽 21 240 17.85
3 昇陽電池 19 190 38.25
4 太電 16 160 21.5
5 萬通票券 16 160 11.5
6 板信商銀 15 240 6.5
7 碩頡科技 14 180 4.4
8 永達保險經紀 12 85 76.25
9 元大投信 11 71 196.25
10 聯穎光電 10 65 80.65
11 威暢科技 9 90 32.75
12 台塑網科技 9 90 96.65
13 台泥循環能源 8 85 15.6
14 立普思 8 80 65.3
15 華泰銀行 8 135 5.75
16 力晶 7 150 12.2
17 國票綜合 7 70 13.05
18 捷揚光電 7 15 264.9
19 昱盛電子 7 45 33.75
20 經緯航太 7 70 42.25
21 榮福 6 51 40.75
22 源河生技 6 60 6.25
23 台灣集保 6 52 183.25
24 信東生技 6 60 19
25 華儲公司 5 50 21.5
26 宇川精密 5 50 51.45
27 合眾紙業 5 50 8.25
28 菘凱科技 5 22 10.25
29 勝華科技 5 50 1.25
30 大陽科技 5 50 219
31 星歐光學 5 50 117.25
32 必翔電 5 50 10.25
33 長生電力 5 50 59.25
34 中華海洋 5 50 25.5
35 久尹 5 25 20.5
36 新德科技 4 40 20.5
37 年代網際 4 8 15.5
38 大中票券 4 40 9.6
39 匯頂電腦 4 44 10.25
40 晶訊科技 4 40 15.5
41 盛新材料 4 20 163
42 雙揚科技 4 26 10.25
43 久津公司 4 0 8.25
44 光陽工業 4 40 53.05
45 賀喜能源 4 40 14.5
46 富田電機 3 18 66.7
47 彩煇科技 3 16 5.25
48 奇岩綠能 3 28 17.5
49 華矽半導體 3 30 23.5
50 稜研科技 2 20 25.45
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首