會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1601
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
5316
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 朗天科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
朗天科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2025-06-23 股東會 2025-05-25~2025-06-23
2 2025-04-22 股東臨時會 2025-04-08~2025-04-22
3 2024-08-22 股東會 2024-07-24~2024-08-22
4 2024-06-27 股東會 2024-05-29~2024-06-27
5 2023-06-28 股東會 2023-05-22~2023-06-28
6 2022-06-22 股東會 2022-05-24~2022-06-22
7 2021-06-28 股東會 2021-05-30~2021-06-28
8 2020-06-29 股東會 2020-05-31~2020-06-29
9 2019-06-21 股東會 2019-05-23~2019-06-21
10 2018-06-25 股東會 2018-05-27~2018-06-25
11 2017-06-19 股東會 2017-05-21~2017-06-19
12 2016-06-20 股東會 2016-05-22~2016-06-20
13 2015-06-08 股東會 2015-05-10~2015-06-08
14 2014-06-30 股東會 2014-06-01~2014-06-30
15 2013-06-10 股東會 2013-05-12~2013-06-10
16 2012-05-21 股東會 2012-04-22~2012-05-21
17 2011-10-24 股東臨時會 2011-10-10~2011-10-24
18 2011-06-20 股東會 2011-05-22~2011-06-20
19 2010-06-18 股東會 2010-05-20~2010-06-18
20 2009-03-20 股東臨時會 2009-03-06~2009-03-20
21 2009-02-16 股東會 2009-01-18~2009-02-16
22 2008-12-22 股東臨時會 2008-12-08~2008-12-22
23 2008-10-27 股東臨時會 2008-10-13~2008-10-27
24 2008-06-23 股東會 2008-05-25~2008-06-23
25 2005-06-24 股東會 2005-05-26~2005-06-24
26 2004-04-16 股東會 2004-03-18~2004-04-16
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 7 億 3 900.00 元 2023-08-18 2023-08-21~2023-08-25 2023-08-29~2023-09-28
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首