會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8152
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
9762
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 展達通訊股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
展達通訊股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 簽證會計師事務所 資誠會計師事務所:陳晉昌、翁世榮
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2022-06-09 股東會 2022-04-11~2022-06-09
2 2021-06-09 股東會 2021-04-11~2021-06-09
3 2020-10-26 股東臨時會 2020-09-27~2020-10-26
4 2020-06-08 股東會 2020-04-10~2020-06-08
5 2018-06-06 股東會 2018-04-08~2018-06-06
6 2017-06-13 股東會 2017-04-15~2017-06-13
7 2016-06-16 股東會 2016-04-18~2016-06-16
8 2015-06-18 股東會 2015-04-20~2015-06-18
9 2014-06-10 股東會 2014-04-12~2014-06-10
10 2013-06-18 股東會 2013-04-20~2013-06-18
11 2012-06-26 股東會 2012-04-28~2012-06-26
12 2011-06-21 股東會 2011-04-23~2011-06-21
13 2010-05-14 股東會 2010-03-16~2010-05-14
14 2010-04-13 股東會 2010-02-13~2010-04-13
15 2009-06-23 股東會 2009-04-25~2009-06-23
16 2008-06-12 股東會 2008-04-14~2008-06-12
17 2007-06-14 股東會 2007-04-16~2007-06-14
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除權 80 股 2018-07-30 2018-07-31~2018-08-04
2 除權 80 股 2017-08-18 2017-08-19~2017-08-23
3 除權 200 股 2016-08-16 2016-08-17~2016-08-21
4 除權 350 股 2015-07-30 2015-07-31~2015-08-04
5 除權 100 股 2014-08-15 2014-08-16~2014-08-20
6 除權 100 股 2011-07-22 2011-07-25~1921-07-29
7 除權 100 股 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 1.5 元 2022-09-22 2022-09-23~2022-09-27
2 除息 1 元 2021-06-30 2021-07-01~2021-07-05
3 除息 0.2 元 2018-07-20 2018-07-21~2018-07-25
4 除息 0.8 元 2017-08-08 2017-08-09~2017-08-13
5 除息 0.23 元 2016-08-09 2016-08-10~2016-08-14
6 除息 0.25 元 2015-07-06 2015-07-07~2015-07-11
7 除息 1 元 2014-07-04 2014-07-07~2014-07-11
8 除息 0.3 元 2013-07-10 2013-07-11~2013-07-15
9 除息 0.5 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 減資 2 億 0 0.00 元 2020-12-04 2020-12-05~2020-12-16
2 減資 6 億 0.00 元 2020-12-04 2020-12-05~2020-12-16
3 增資 53.61 16.00 元 2016-12-13 2016-12-14~2016-12-18 2016-12-28~2017-02-02
4 增資 70.9 16.00 元 2015-10-07 2015-10-08~2015-10-12 2015-10-22~2015-11-22
5 增資 1 億 763.924 10.00 元 2010-07-13 2010-07-14~2010-07-19 2010-08-06~2010-08-16
6 減資 27 億 0 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首