會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5076
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
6720
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 口袋證券股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
口袋證券股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
1 公開發行78.08.26、 暫停發行109.02.25
2 董事會通過變更會計師事務所,新會計師事務所:第一聯合會計師事務所(蕭英嘉、張福郎)
3 簽證會計師事務所 台北市仁愛路4段107號15樓(呂正樂、林鴻基)
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2023-06-30 股東會 2023-06-01~2023-06-30
2 2022-03-07 股東臨時會 2022-02-21~2022-03-07
3 2020-02-13 股東臨時會 2020-01-15~2020-02-13
4 2019-09-17 股東臨時會 2019-08-19~2019-09-17
5 2019-06-13 股東會 2019-04-15~2019-06-13
6 2018-06-13 股東會 2018-04-15~2018-06-13
7 2017-06-07 股東會 2017-04-09~2017-06-07
8 2016-06-21 股東會 2016-04-23~2016-06-21
9 2015-06-11 股東會 2015-04-13~2015-06-11
10 2014-06-12 股東會 2014-04-14~2014-06-12
11 2013-06-21 股東會 2013-04-23~2013-06-21
12 2012-06-22 股東會 2012-04-24~2012-06-22
13 2011-06-17 股東會 2011-04-19~2011-06-17
14 2010-06-17 股東會 2010-04-19~2010-06-17
15 2009-06-17 股東會 2009-04-19~2009-06-17
16 2008-10-01 股東會 2008-08-03~2008-10-01
17 2008-09-01 股東臨時會 2008-08-03~2008-09-01
18 2007-06-06 股東會 2007-04-08~2007-06-06
19 2007-02-03 股東臨時會 2007-01-05~2007-02-03
20 2006-06-24 股東會 2006-04-26~2006-06-24
21 2005-11-20 股東臨時會 2005-10-22~2005-11-20
22 2005-05-14 股東會 2005-03-16~2005-05-14
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 128.57 10.00 元 2024-01-29 2024-01-30~2024-02-03 2024-02-20~2024-03-20
2 增資 234 16.50 元 2022-05-11 2022-05-12~2022-05-16 2022-05-23~2022-06-23
3 增資 135 15.00 元 2021-12-03 2021-12-06~2021-12-10 2021-12-15~2021-12-20
4 減資 1 億 0 0.00 元 2021-10-22 2021-10-24~2021-10-28
5 增資 1 億 900 10.00 元 2021-10-22 2021-10-25~2021-10-29 2021-10-28~2021-10-28
6 增資 1 億 0.00 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首