會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8617
詢價必答
姓名:
性別: 男.
電話:
手機:
股票名稱:
詢價 (買):
詢價 (賣):
張數:
認證:
8935
以手機號碼自動登入:

0800-222-895

0910-317-360

02-8522-3336

QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 鼎恒數位科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
鼎恒數位科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-28 股東會 2024-04-30~2024-06-28
2 2023-06-30 股東會 2023-05-02~2023-06-30
3 2022-06-23 股東會 2022-04-25~2022-06-23
4 2022-03-31 股東臨時會 2022-03-02~2022-03-31
5 2021-06-29 股東會 2021-05-01~2021-06-29
6 2020-10-26 股東臨時會 2020-09-27~2020-10-26
7 2020-06-23 股東會 2020-04-25~2020-06-23
8 2019-08-01 股東臨時會 2019-07-03~2019-08-01
9 2019-04-30 股東會 2019-04-01~2019-04-30
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
1 增資 1 億 103.7037037 45.00 元 2024-02-27 2024-02-29~2024-03-04 2024-03-08~2024-04-08
2 增資 1 億 98.64815491 50.00 元 2023-04-28 2023-05-02~2023-05-06 2023-05-15~2023-05-26
3 增資 160.1708489 50.00 元 2022-01-27 2022-01-28~2022-02-01 2022-02-15~2022-02-18
4 增資 51.563619 50.00 元 2021-07-28 2021-07-29~2021-08-02 2021-08-18~2021-09-17
5 增資 76.50892604 60.00 元 2020-02-04 2020-02-05~2020-02-09 2020-02-20~2020-03-20
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首